Mastertop Multifol 3000 – Membrana Dachowa
Opis
Document
Mastertop Multifol 3000 – paroprzepuszczalna membrana dachowa wstępnego krycia
Wysokiej klasy membrana paroprzepuszczalna o gramaturze 170 w odpornością na niskie temperatury do -40 stopni.
MULTIFOL 3000 to membrana dachowa stworzona na bazie sprawdzonego, mikroporowatego filmu funkcyjnego odpowiedzialnego za wodoszczelność i paroprzepuszczalność membran dachowych. Dodatkowo film funkcyjny zabezpieczony został obustronnie specjalnymi włókninami polipropylenowymi zapewniającymi optymalną wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników atmosferycznych.
Takie rozwiązanie daje gwarancję optymalnego funkcjonowania przegrody oraz wydatnie wpływa na oszczędności energii niezbędnej do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.
MULTIFOL 3000 może być stosowana jako warstwa wstępnego krycia na wszystkich dachach skośnych. Budowa membrany pozwala również stosować ją na dachach szalowanych, na pełnym deskowaniu.
PARAMETRY
Parametr | Medota/Norma | Wartość | Minimun | Maximum |
---|---|---|---|---|
Gramatura | EN 1848-2 | 170 g/m2 | (-)15% | (+)10% |
Długość | EN 1848-2 | 50 m | (-)0% | – |
Szerokość | EN 1848-2 | 150 cm | (-)0,5% | (+)1,5% |
Prostoliniowość | EN 1848-2 | – | – | 30 |
Klasa reakcji na ogień | EN ISO 11925-2 | klasa E | – | – |
Wytrzymałość na penetrację wody | EN 1928 | klasa W1 | ||
Przepuszczalność pary wodnej (Sd) | EN ISO 12572 | 0,02 m | (-)0,01 | (+)0,03 |
Wytrzymałość na rozciąganie (MD) | EN 12311-1 | 310 N/5 cm | (-)30 | (+)30 |
Wytrzymałość na rozciąganie (CD) | 250 N/5 cm | (-)20 | (+)20 | |
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej (MD) | EN 12311-1 | 60% | (-)10 | (+)10 |
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej (CD) | 50% | (-)10 | (+)10 | |
Wytrzymałość na rozerwanie (MD) | EN 12310-1 | 200 N | (-)30 | (+)30 |
Wytrzymałość na rozerwanie (CD) | 220 N | (-)20 | (+)20 | |
EN Stabilność wymiarowa (MC/CD) | EN 1107-2 | – | – | 1 |
Elastyczność przy niskiej temperaturze | EN 1109 | (-)40 °C | – | – |
Wytrzymałość na penetrację wody | EN 1928 | klasa W1 | – | – |
Wytrzymałość na rozciąganie (MD/CD) | EN 12311-1 | >75% | – | – |
Wydłużanie (MD/CD) | EN 12311-1 | >75% | – | – |
Odporna na duże obciążenie wodą